| Pedal | Current draw | Max voltage |
|---|---|---|
| AC Booster | 6 mA | 15vDC |
| AC Booster Comp | 10 mA max | 18vDC |
| AC Plus | 15 mA max | 18vDC |
| AC/RC-OZ (Oz Noy limited model) | 6 mA | 18vDC |
| BB Plus | 15 mA max | 18vDC |
| BB Preamp, Bass BB Preamp | 6 mA | 15vDC |
| BB Preamp V1.5 | 6 mA | 18vDC |
| BB Preamp Andy Timmons Edition | 15 mA max | 15vDC |
| BB Preamp Comp | 10 mA max | 15vDC |
| BB Preamp MB | 15 mA max | 15vDC |
| EP Booster | 5 mA | 18vDC |
| RC Booster, Bass RC Booster | 6 mA | 15vDC |
| RC Booster V2, RC Booster SH, Bass RC Booster V2 | 6 mA | 18vDC |
| Robotalk (original version) | +/- 9vDC (dual batteries only) | |
| Robotalk 2 | 5 mA | 18vDC |
| Robotalk Reissue | 20 mA | 9vDC |
| SL Drive | 5 mA | 18vDC |
| Soul Driven, Soul Driven AH | 6 mA | 18vDC |
| SP Compressor | 5 mA | 18vDC |
| Super Clean Buffer | 5 mA | 18vDC |
| Super Sweet Booster | 5 mA | 18vDC |
| X-Blender | 20 mA | 18vDC |
| X-W1 Wah | 5 mA | 18vDC |
Note: All pedals – except the original Robotalk – are designed to run from a 9vDC supply, and current draws listed are at 9vDC. ”Max voltage” is listed for those who want to try higher voltages, for more headroom.