| Pedal | Current draw |
|---|---|
| EP-1 | 20 mA |
| Fig Fumb | 55 mA* |
| Kliptonite | 35 mA |
| Noise Reaper | 55 mA* |
| PDF-1 | <5 mA |
| PDF-1X | 50 mA |
| PDF-2 | 35 mA |
| PFQ-1 Parametric OD | <5 mA |
| QBoost | 65 mA* |
| Rise & Shine | 100 mA* |
| Syncopy | 250 mA |
| Trashy Blonde | 35 mA |
| Tremotron | 250 mA |
| Warp Drive | 55 mA* |
* Recommended minimum adapter capacity – actual current draw may be less.