| Pedal | Current draw |
|---|---|
| Acoustic DI | approx 7 mA |
| American Woman | approx 10 mA |
| Bass Compactor | 11 mA |
| Bass Driver Deluxe | approx 7 mA |
| Bass Driver DI, Bass Driver DI v2 | approx 6 mA |
| Boost Chorus, Bass Boost Chorus | 50 mA |
| Boost Comp | 5 mA |
| Boost Distortion, Boost Fuzz, Bass Boost Fuzz, Boost Overdrive | 5 mA |
| Boost DLA, Boost DLA Tap Tempo, Boost DLA Tap Tempo v2 | 50 mA |
| Boost RVB, Boost RVB w/ Trails, Boost RVB w/ Trails v2 | 51 mA |
| Character series Character series V2 | approx 5 mA |
| Character Deluxe series | approx 7 mA |
| Character Plus series (English Muffy, Fuzzy Brit, Mop Top Liverpool, Screaming Blonde) | approx 55 mA |
| Comptortion | 12 mA |
| DI-2112 | 18vDC, 55 mA |
| Double Drive, Double Drive 3X | 5 mA |
| DP-3X dUg Pinnick Signature | approx 100 mA |
| Fly Rig 5, Brit Fly Rig 5, Cali Fly Rig 5, Ritche Kotzen Fly Rig 5 (all v1) | 12vDC, 100 mA |
| Fly Rig 5 v2, Ritchie Kotzen RK5 (v2) | 9vDC, 150 mA |
| Fly Rig Acoustic, Fly Rig Bass (v1 and 2) | 9vDC, 100 mA |
| Fly Rig PL1 Paul Landers Signature | 92 mA |
| Hot Rod Plexi | 5 mA |
| Midi Mongoose | 9vDC, 15 mA via battery/power supply, or: 8-15vDC (any polarity) via MIDI cable |
| MIDI Mouse | 9vDC, <5 mA via battery/power supply, or: 8-15vDC (any polarity) via MIDI cable |
| MP40 | approx 30 mA |
| OMG | 5 mA |
| Para Driver DI (v1, v2) | approx 5 mA |
| PL1 Paul Landers Fly Rig | 9vDC, 100 mA |
| Programmable Bass Driver DI | approx 7 mA |
| PSA 2.0 | approx 70 mA |
| Q/Strip | 5 mA |
| Red Ripper | 5 mA |
| RK5 Ritchie Kotzen Fly Rig v2 | 9vDC, 150 mA |
| RotoChoir | 50 mA |
| SansAmp Classic | 6 mA |
| SansAmp GT2 | approx 4 mA |
| SansAmp PSA 2.0 | approx 70 mA |
| Sans Amp Streetdriver 48 (Frank Bello Signature) | |
| SansAmp Tri-AC | approx 5 mA |
| SansAmp YYZ | approx 21 mA |
| SH1 Steve Harris Signature | approx 60 mA |
| Tri-O.D. | <5 mA |
| VT Bass DI | approx 6 mA |
| XXL | 6 mA |
| YYZ Shape-Shifter | approx 30 mA |